测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.6999.COM | 0.378s |
2 | WWW.02188.COM | 0.362s |
3 | WWW.55666888.COM | 0.344s |
4 | WWW.683.COM | 0.538s |
5 | WWW.CLUBS100.COM | 0.978s |
6 | WWW.SUN138.COM | 0.713s |
7 | WWW.WWW766.NET | 0.685s |
8 | WWW.HUI0002.COM | 0.474s |
9 | WWW.67832.COM | 0.963s |
10 | WWW.4292.COM | 0.37s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.074333.COM | get | 0s |
WWW.BTBT88.COM | get | 0.931s |
WWW.8123.COM | get | 2.45s |
WWW.HLD7777.COM | get | 0.7143s |
WWW.2851.COM | get | 2.9047s |
WWW.H1122.COM | get | 1.5695s |
WWW.7964.COM | get | 1.9171s |
WWW.YF3388.COM | get | 1.13s |
WWW.6107.COM | get | 0.6395s |
WWW.15907.COM | ping | 0.607s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表