测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.3948.com | 0.754s |
2 | www.36389.com | 0.278s |
3 | www.34232.com | 0.990s |
4 | www.90677.com | 0.459s |
5 | www.5800.com | 0.661s |
6 | www.13013.com | 0.79s |
7 | www.25686.com | 0.435s |
8 | www.hg6654.com | 0.994s |
9 | www.15699.com | 0.984s |
10 | www.29197.com | 0.904s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.37631.com | get | 0s |
www.33645.com | get | 0.757s |
www.62061.com | get | 2.741s |
www.69125.com | get | 0.6363s |
www.83970.com | get | 2.8757s |
www.hg2444.com | get | 1.5698s |
www.51308.com | get | 1.9514s |
www.35768.com | get | 1.297s |
www.92461.com | get | 0.7015s |
www.35629.com | ping | 0.1867s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表